DOC
Breganze
Breganze ist ein DOC-Wein (kontrollierte Ursprungsbezeichnung) aus der Provinz Vicenza. Die Produktionsvorschriften verlangen mindestens 50 % Tocai friulano. Die Vorschriften erlauben 15 Weintypen (Weißwein, Rotwein, Schaumwein und Passito).
- Kategorie
- DOC
- Provinzen
- Vicenza
- Mindestalkohol
- 11 % vol
- Anerkannt
- DOC 1969
Rebsorten: Breganze Bianco
Die im Grundwein zugelassenen Rebsorten und die Anteile, die die Produktionsvorschriften festlegen.
- Tocai friulanoauch Tai genanntmindestens 50 %
- andere nicht aromatische weißbeerige Rebsortenaus den für die Provinz Vicenza zugelassenen, in Artikel 2 aufgeführten Rebsortenbis zu 50 %
Breganze Rosso
- Merlotmindestens 50 %
- andere nicht aromatische rotbeerige Rebsortenaus den für die Provinz Vicenza zugelassenen, in Artikel 2 aufgeführten Rebsortenbis zu 50 %
Breganze Tai
- Tocai friulanomindestens 85 %
Breganze Pinot Bianco
- Pinot biancomindestens 85 %
Breganze Pinot Grigio
- Pinot grigiomindestens 85 %
Breganze Vespaiolo
- Vespaiolamindestens 85 %
Breganze Vespaiolo Spumante
- Vespaiolamindestens 85 %
Breganze Chardonnay
- Chardonnaymindestens 85 %
Breganze Sauvignon
- Sauvignonmindestens 85 %
Breganze Pinot Nero
- Pinot neromindestens 85 %
Breganze Marzemino
- Marzeminomindestens 85 %
Breganze Merlot
- Merlotmindestens 85 %
Breganze Cabernet Sauvignon
- Cabernet sauvignonmindestens 85 %
Breganze Cabernet
- Cabernet franc, Cabernet sauvignon und Carmenèreallein oder gemeinsammindestens 85 %
Weintypen
Die Namen der Weintypen stehen so da, wie sie auf dem Etikett erscheinen.
| Typ | Art | Mindestalkohol | Mindestreifung |
|---|---|---|---|
| Breganze Bianco | Weißwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol |
| Breganze Rosso | Rotwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol, und „Riserva“ (mindestens 24 Monate ab dem 1. November des Jahrgangs) |
| Breganze Tai | Weißwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol |
| Breganze Pinot Bianco | Weißwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol |
| Breganze Pinot Grigio | Weißwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol |
| Breganze Vespaiolo | Weißwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol |
| Breganze Vespaiolo Spumante | Schaumwein | 11 % vol | keine |
| Breganze Chardonnay | Weißwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol |
| Breganze Sauvignon | Weißwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol |
| Breganze Pinot Nero | Rotwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol, und „Riserva“ (mindestens 24 Monate ab dem 1. November des Jahrgangs) |
| Breganze Marzemino | Rotwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol, und „Riserva“ (mindestens 24 Monate ab dem 1. November des Jahrgangs) |
| Breganze Merlot | Rotwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol, und „Riserva“ (mindestens 24 Monate ab dem 1. November des Jahrgangs) |
| Breganze Cabernet Sauvignon | Rotwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol, und „Riserva“ (mindestens 24 Monate ab dem 1. November des Jahrgangs) |
| Breganze Cabernet | Rotwein | 11 % vol | keineauch „Superiore“, mit einem Mindestalkoholgehalt von 12 % vol, und „Riserva“ (mindestens 24 Monate ab dem 1. November des Jahrgangs) |
| Breganze Torcolato | Passito (getrocknete Trauben) | 14 % vol | keineaus getrockneten Vespaiola-Trauben; nicht vor dem 31. Dezember des auf die Lese folgenden Jahres; auch „Riserva“ (mindestens 24 Monate ab dem 1. November des Jahrgangs) |
Anbaugebiet
Die Zone umfasst Breganze, Fara Vicentino und Molvena vollständig und die übrigen aufgeführten Gemeinden teilweise, alle in der Provinz Vicenza.
13 Gemeinden in der Provinz Vicenza, ganz oder teilweise:
- Breganze
- Fara Vicentino
- Molvena
- Bassano del Grappa
- Lugo di Vicenza
- Marostica
- Mason Vicentino
- Montecchio Precalcino
- Pianezze
- Salcedo
- Sandrigo
- Sarcedo
- Zugliano
Quellen
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (2014). Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze". Testo consolidato, ultima modifica: DM 7 marzo 2014.
Die amtlichen Texte sind auf Italienisch. Geprüft am 3. November 2026.
Verwandt nach Rebsorte oder Gebiet