Rebsorte
Trebbiano di Soave
Die Rebsorte Trebbiano di Soave steht in den Produktionsvorschriften von 6 Herkunftsbezeichnungen in Venetien (2 DOCG, 3 DOC und 1 IGT).
Wo sie verwendet wird und in welchem Anteil
| Herkunftsbezeichnung | Kategorie | Anteil Trebbiano di Soave | Provinzen |
|---|---|---|---|
| Veneto | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Gambellara | DOC | bis zu 20 %nostrano genannt; zusammen mit Pinot Bianco und Chardonnay höchstens 20 % | Vicenza |
| Lugana | DOC | kein Anteil festgelegtörtlich Turbiana oder Trebbiano di Lugana genannt; Hauptrebsorte | Verona |
| Recioto di Soave | DOCG | bis zu 30 %innerhalb der verbleibenden 30 % | Verona |
| Soave | DOC | bis zu 30 %auch nostrano genannt; zusammen mit Chardonnay höchstens 30 % | Verona |
| Soave Superiore | DOCG | bis zu 30 %allein oder gemeinsam mit Chardonnay, insgesamt höchstens 30 % | Verona |
Quellen
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Recioto di Soave"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore"
Die amtlichen Texte sind auf Italienisch.